メタ関係発見
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
メタ関係発見 [2017/12/20 10:51] – ymkw | メタ関係発見 [2021/08/31 18:36] (現在) – ymkw | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== メタ関係発見(研究紹介) ====== | ====== メタ関係発見(研究紹介) ====== | ||
+ | [[https:// | ||
- | 「メタ関係発見 (Metarelation Mining)」とは「関係の関係性を見付ける」手法です。ここで系列を区別するための属性があたえられてない、多次元系列における関係を「系列の組」とした場合、「系列の組」間のメタな関係を発見することです。なお、組は順序付けられた集合(リストに似たもの)です。その中で私たちが着目し取り組みを進めているのが、等価なメタ関係の発見を行う「等価性構造(Equivalence Structure:ES)抽出」です。 | + | === 技術概要 === |
+ | 「メタ関係発見 (Metarelation Mining)」とは「関係の関係性を見付ける」手法です。ここで系列を区別するための属性があたえられてない、多次元系列における関係を「系列の組」とした場合、「系列の組」間のメタな関係を発見することです。なお、組は順序付けられた集合(リストに似たもの)です。その中で私たちが着目し取り組みを進めているのが、等価なメタ関係の発見を行う「**等価性構造(Equivalence Structure:ES)抽出**」です。 | ||
- | > {{ : | + | {{ : |
- | > 図:等価性構造抽出の例。# | + | 図:等価性構造抽出の例。# |
| | ||
行 11: | 行 13: | ||
=== 参考文献 === | === 参考文献 === | ||
+ | メタ関係発見(研究紹介) | ||
+ | * Seiya Sato, Hiroshi Yamakawa: Bypassing combinatorial explosions in equivalence structure extraction. Knowledge and Information Systems (2021) https:// | ||
+ | * Seiya Satoh, Yoshinobu Takahashi, Hiroshi Yamakawa. Accelerated Equivalence Structure Extraction via Pairwise Incremental Search. KDD 2018. | ||
* Seiya Satoh, Yoshinobu Takahashi and Hiroshi Yamakawa, “Validation of Equivalence Structure Incremental Search’’, | * Seiya Satoh, Yoshinobu Takahashi and Hiroshi Yamakawa, “Validation of Equivalence Structure Incremental Search’’, | ||
* Seiya, Satoh; Hiroshi, Yamakawa. ‘‘Incremental Extraction of High-Dimensional Equivalence Structures’’. In Proc. of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2017. | * Seiya, Satoh; Hiroshi, Yamakawa. ‘‘Incremental Extraction of High-Dimensional Equivalence Structures’’. In Proc. of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2017. | ||
行 23: | 行 28: | ||
=== 連絡先 === | === 連絡先 === | ||
- | 佐藤聖也(AIST) , 山川宏(ドワンゴ) | + | 佐藤聖也(東京電機大学) , 山川宏(全脳アーキテクチャ・イニシアティブ) |
メタ関係発見.1513734682.txt.gz · 最終更新: 2017/12/20 10:51 by ymkw