全脳アーキテクチャ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 全脳アーキテクチャ [2015/10/12 20:15] – 「議論事項」を「全脳アーキテクチャの研究開発」へ移行 n.arakawa | 全脳アーキテクチャ [2021/06/20 11:20] (現在) – n.arakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ==== 全脳アーキテクチャ ==== | ==== 全脳アーキテクチャ ==== | ||
| == 全脳アーキテクチャとは? == | == 全脳アーキテクチャとは? == | ||
| - | <WRAP center round tip 90%> | ||
| - | 【全脳アーキテクチャ】\\ | ||
| - | * 「脳全体の情報処理[[アーキテクチャ]]」のこと(または) | ||
| - | * 「脳全体の情報処理の仕組みの構築様式」のこと | ||
| - | </ | ||
| - | **「脳全体の情報処理アーキテクチャ」**\\ | + | **「脳全体の情報処理[[アーキテクチャ]]」**のことです。 |
| - | 情報処理の仕組みのモデルであって、脳の生理学的な仕組みを指すわけではない。\\ | + | |
| - | [[アーキテクチャ]]は部分からなる全体(システム)のモデルであって、部分と全体の機能的な連関を含む。 | + | |
| - | **「脳全体の情報処理の仕組みの構築様式」**\\ | + | |
| - | 「脳全体の情報処理の仕組みを反映した[[認知アーキテクチャ]]」\\ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | \\ | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| === 関連項目 === | === 関連項目 === | ||
| * [[全脳アーキテクチャ中心仮説]] | * [[全脳アーキテクチャ中心仮説]] | ||
| 行 24: | 行 10: | ||
| * [[wbaの研究開発|全脳アーキテクチャの研究開発]] | * [[wbaの研究開発|全脳アーキテクチャの研究開発]] | ||
| * [[脳型認知アーキテクチャ]] | * [[脳型認知アーキテクチャ]] | ||
| + | * [[全脳参照アーキテクチャ|全脳参照アーキテクチャ(WBRA)]] | ||
| + | * [[brain_reference_architecture|脳参照アーキテクチャ (BRA)]] | ||
| + | * [[wbca|全脳コネクトームアーキテクチャ(WBCA)]] | ||
| * [[脳型汎用人工知能]] | * [[脳型汎用人工知能]] | ||
| + | * [[哺乳類全脳モデル]] | ||
| * [[全脳アーキテクチャ勉強会|全脳アーキテクチャ勉強会]] | * [[全脳アーキテクチャ勉強会|全脳アーキテクチャ勉強会]] | ||
| * [[WBAP|全脳アーキテクチャ・プロジェクト(WBAP)]] | * [[WBAP|全脳アーキテクチャ・プロジェクト(WBAP)]] | ||
全脳アーキテクチャ.1444648531.txt.gz · 最終更新: 2015/10/12 20:15 by n.arakawa
