全脳モデル:大脳基底核
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 全脳モデル:大脳基底核 [2017/04/01 22:55] – 作成 n.arakawa | 全脳モデル:大脳基底核 [2017/04/04 14:02] (現在) – n.arakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| === 構造 === | === 構造 === | ||
| 線条体、黒質、淡蒼球、視床下核などの部位(神経核)からなります。\\ | 線条体、黒質、淡蒼球、視床下核などの部位(神経核)からなります。\\ | ||
| - | ⇒[[https:// | + | ⇒[[https:// |
| + | {{https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| === 機能 === | === 機能 === | ||
| - | 大脳皮質(特に実行処理系)から[[全脳モデル: | + | [[全脳モデル: |
| + | === モデル === | ||
| + | 参考:[[http:// | ||
全脳モデル/大脳基底核.1491054919.txt.gz · 最終更新: 2017/04/01 22:55 by n.arakawa
