全脳モデル:大脳基底核
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 全脳モデル:大脳基底核 [2017/04/04 14:00] – n.arakawa | 全脳モデル:大脳基底核 [2017/04/04 14:02] (現在) – n.arakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| === 構造 === | === 構造 === | ||
| 線条体、黒質、淡蒼球、視床下核などの部位(神経核)からなります。\\ | 線条体、黒質、淡蒼球、視床下核などの部位(神経核)からなります。\\ | ||
| - | ⇒[[https:// | + | ⇒[[https:// |
| {{https:// | {{https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
全脳モデル/大脳基底核.1491282035.txt.gz · 最終更新: 2017/04/04 14:00 by n.arakawa
