全脳参照アーキテクチャ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | 次のリビジョン両方とも次のリビジョン | ||
全脳参照アーキテクチャ [2016/11/09 14:34] – n.arakawa | 全脳参照アーキテクチャ [2016/11/09 14:35] – n.arakawa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
==== 全脳参照アーキテクチャ(WBRA: | ==== 全脳参照アーキテクチャ(WBRA: | ||
- | 「WBRA (Whole Brain Reference Architecture) 全脳参照アーキテクチャ」は、脳型情報処理研究の基盤となる、全脳アーキテクチャの[[https:// | + | 「WBRA (Whole Brain Reference Architecture) 全脳参照アーキテクチャ」は、脳型情報処理研究の基盤となる全脳アーキテクチャの[[https:// |
WBRAはコネクトームなどを利用してつくられる静的な構成情報で、プログラムとして動作するものではありません。 | WBRAはコネクトームなどを利用してつくられる静的な構成情報で、プログラムとして動作するものではありません。 | ||
しかし、これを参考として構成要素(参照: [[https:// | しかし、これを参考として構成要素(参照: [[https:// |
全脳参照アーキテクチャ.txt · 最終更新: 2023/11/20 10:35 by ymkw