機械学習:制限ボルツマンマシン
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 機械学習:制限ボルツマンマシン [2016/12/02 15:09] – n.arakawa | 機械学習:制限ボルツマンマシン [2016/12/02 15:12] (現在) – n.arakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| === 制限ボルツマンマシン === | === 制限ボルツマンマシン === | ||
| - | 制限ボルツマンマシン | + | 制限ボルツマンマシンのネットワークは多層パーセプトロンと同じようにいくつかの層からなります。結合は層間にはありますが、層内にはありません。 |
| - | 両者の違いは、それぞれのニューロンの結合の仕方にあります。 | + | |
| - | 制限ボルツマンマシンでは多層パーセプトロンと同じように層間の結合はありますが、層内の結合を結合はありません。 | + | 制限ボルツマンマシンでは、コントラスティブダイバージェンス contrastive divergence と呼ばれる学習アルゴリズムを用いて高速な学習が可能です。 |
| - | + | ||
| - | 制限ボルツマンマシンではコントラスティブダイバージェンス contrastive divergence と呼ばれる学習アルゴリズムを用いて学習が高速になります。 | + | |
| == 文献 == | == 文献 == | ||
機械学習/制限ボルツマンマシン.1480658971.txt.gz · 最終更新: 2016/12/02 15:09 by n.arakawa
