機械学習:基本的概念
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
機械学習:基本的概念 [2016/02/18 11:16] – 作成 asakawa | 機械学習:基本的概念 [2016/12/02 14:30] (現在) – 削除 n.arakawa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ==== 基本的概念 ===== | ||
- | - アトラクタ (Attractors) | ||
- | - 勾配降下法 (Gradient Descent Algorithm) | ||
- | - 教師あり学習、教師なし学習 (Supervised Learning, Unsupervised Learning) | ||
- | - 最急降下法 (Steepest Gradient Descent Methods) | ||
- | - 確率的勾配降下法 (Stochastic Gradient Descent) | ||
- | - 自己組織化 Self-Organization (Self-Organizing Map) | ||
- | - 過学習 (Over-Learning) | ||
- | - 回帰、分類 (Regression, | ||
機械学習/基本的概念.1455761805.txt.gz · 最終更新: 2016/02/18 11:16 by asakawa