脳のリバースエンジニアリング
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
脳のリバースエンジニアリング [2015/10/11 11:21] – t.sato | 脳のリバースエンジニアリング [2015/12/03 10:13] (現在) – kawamura | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 全脳アーキテクチャは脳のリバースエンジニアリングに基づくものですか? ====== | ====== 全脳アーキテクチャは脳のリバースエンジニアリングに基づくものですか? ====== | ||
- | ??? 全脳アーキテクチャの解明というのは,脳がリバースエンジニアリングによって解明された後,それをモジュールとして構成して行われるものですか? それとも脳の解明とは別のベクトルで解明されようとしているのでしょうか? | + | ??? 全脳アーキテクチャの解明というのは、脳がリバースエンジニアリングによって解明された後、それをモジュールとして構成して行われるものですか? それとも脳の解明とは別のベクトルで解明されようとしているのでしょうか? |
<wrap lo> | <wrap lo> | ||
行 25: | 行 25: | ||
<wrap lo> | <wrap lo> | ||
- | !!! 我々の,WBAアプローチとして,こちらのページ( http:// | + | !!! 我々の、WBA アプローチとして、こちらのページ(http:// |
- | 一方で,より詳細については,一杉さんのおっしゃるように少しずつ研究者毎の考え方や力点の置き方の違いが有りますが,それは研究という営みにおいては自然なことかと思っています. | + | 一方で、より詳細については、一杉さんのおっしゃるように少しずつ研究者毎の考え方や力点の置き方の違いが有りますが、それは研究という営みにおいては自然なことかと思っています。 |
- | 研究の広がりの一側面として, | + | 研究の広がりの一側面として、 |
- | - 適宜脳に学びながら必要な機械学習モジュールを作っていく流れと, | + | - 適宜脳に学びながら必要な機械学習モジュールを作っていく流れと、 |
- それらのモジュールを組合せる認知アーキテクチャとして構築すること | - それらのモジュールを組合せる認知アーキテクチャとして構築すること | ||
- | の両面があります.この点は初回のWBA勉強会(http:// | + | の両面があります。この点は初回の WBA 勉強会(http:// |
- | - 脳から要素を学ぶという[[理論に基づくニューロコンピューティング|TgNC]]の考え方と, | + | - 脳から要素を学ぶという [[理論に基づくニューロコンピューティング|TgNC]] の考え方と、 |
- | - 狭い意味で統合する意味でのWBAとの対比 | + | - 狭い意味で統合する意味での WBA との対比 |
- | として示されていますし,2014年のWBAプロジェクト内の議論でも二つの流れが示されていました. | + | として示されていますし、2014年の WBA プロジェクト内の議論でも二つの流れが示されていました. |
- | 最近設立された[[wbai|NPO法人WBAI]]は公益性を持つ組織であることから,WBAアプローチを踏襲しつつ,エンジニアを中心としたコミュニティにおいて分散的かつオープンに開発をおこなうことを目指しています. | + | 最近設立された [[wbai|NPO法人WBAI]] は公益性を持つ組織であることから、WBA アプローチを踏襲しつつ、エンジニアを中心としたコミュニティにおいて分散的かつオープンに開発をおこなうことを目指しています。 |
- | 結果として1)の規模が大きくなると思いますが,どこかで統合する部分2)をおこなわないといけないので,それはWBAIというNPOを法人が主導しようとしています. | + | 結果として |
{{ : | {{ : | ||
- | しかしながら[[全脳アーキテクチャ・アプローチ|WBAアプローチ]]そのものは,必ずしもコミュニティによる開発を志向することを限定していません. | + | しかしながら [[全脳アーキテクチャ・アプローチ|WBAアプローチ]]そのものは、必ずしもコミュニティによる開発を志向することを限定していません。 |
<wrap lo> | <wrap lo> |
脳のリバースエンジニアリング.1444530119.txt.gz · 最終更新: 2015/10/11 11:21 by t.sato