コネクトーム
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
コネクトーム [2016/03/06 23:43] – ymkw | コネクトーム [2018/02/28 20:36] (現在) – n.arakawa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== コネクトーム ====== | ====== コネクトーム ====== | ||
- | コネクトーム(connectome)は,様々な生物種における神経系のネットワーク地図であり,2010年頃から研究が活性化している.ネットワークのの各要素はニューロン、ニューロン群、領野などであったりする. 概要は[[https:// | + | コネクトーム(connectome)は、様々な生物種における神経系のネットワーク地図であり、2010年頃から研究が活性化している。ネットワークの各要素はニューロン、ニューロン群、領野などであったりする。 典型的なコネクトームは、下図のような静的な結合構造であるが、神経活動の相関などを通じて得られる機能的な関係性もコネクトームに含まれる。 |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 概要は [[https:// | ||
+ | 少し進んで認知アーキテクチャとの関係については、Neuron に掲載された Steven 氏らの「[[http:// | ||
行 6: | 行 11: | ||
* 神経科学でこれまでに明らかになっていない部位・相互作用が、知能の理解に重要な可能性があるため、コネクトームの知見は脳全体を等しく網羅している点で重要です。ただし、結合の強さが機能協調の強さと相関するかどうかは現在も議論が続いており、注意が必要です。 | * 神経科学でこれまでに明らかになっていない部位・相互作用が、知能の理解に重要な可能性があるため、コネクトームの知見は脳全体を等しく網羅している点で重要です。ただし、結合の強さが機能協調の強さと相関するかどうかは現在も議論が続いており、注意が必要です。 | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | * [[コネクトーム情報学]] |
コネクトーム.1457275404.txt.gz · 最終更新: 2016/03/06 23:43 by ymkw