予測符号化
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 予測符号化 [2016/06/04 17:49] – 作成 ymkw | 予測符号化 [2016/07/01 22:23] (現在) – kawamura | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 予測符号化 ====== | ====== 予測符号化 ====== | ||
| - | 予測符号化(predictive coding)は,新皮質の機能を広範に説明する理論仮説のようで,神経科学分野においても一定の支持を得ている. | + | 予測符号化 |
| - | おそらく以下の二つの内容を含んでいる | + | |
| + | おそらく以下の二つの内容を含んでいる。 | ||
| * トップダウン予測とボトムアップ入力との差を最小化する | * トップダウン予測とボトムアップ入力との差を最小化する | ||
| - | * 短時間後の未来を予測する. | + | * 短時間後の未来を予測する |
| 参考となる資料 | 参考となる資料 | ||
| - | 小嶋 祥三, 予測する脳-predictive brain, 2014 | + | |
| + | 小嶋 祥三、予測する脳-predictive brain, 2014 | ||
| http:// | http:// | ||
| - | 小嶋 祥三, 予測する脳. | + | 小嶋 祥三、予測する脳 |
| http:// | http:// | ||
予測符号化.1465030140.txt.gz · 最終更新: 2016/06/04 17:49 by ymkw
