全脳アーキテクチャ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 全脳アーキテクチャ [2015/10/09 00:49] – ymkw | 全脳アーキテクチャ [2021/06/20 11:20] (現在) – n.arakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ==== 全脳アーキテクチャ ==== | ==== 全脳アーキテクチャ ==== | ||
| == 全脳アーキテクチャとは? == | == 全脳アーキテクチャとは? == | ||
| - | <WRAP center round tip 90%> | ||
| - | 【全脳アーキテクチャ】\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 「脳全体の情報処理の仕組みの構築様式」のこと | ||
| - | より端的には「脳全体の[[認知アーキテクチャ]]」 | + | **「脳全体の情報処理[[アーキテクチャ]]」**のことです。 |
| - | </ | + | |
| - | ここでは「情報処理の仕組みの構築様式」が[[認知アーキテクチャ]]に対応する。 | + | * ここで「情報処理アーキテクチャ」は情報処理の仕組みのモデルを指し、\\ 「全脳アーキテクチャ」は脳の生理学的な仕組みそのものを指すわけではありません。 |
| - | + | === 関連項目 | |
| - | + | ||
| - | 全脳アーキテクチャは狭い意味では[[理論に基づくニューロコンピューティング]]に対置される概念である. | + | |
| - | 一方で,全脳アーキテクチャを広くとらえて[[理論に基づくニューロコンピューティング]]を含むとする見方もある. | + | |
| - | + | ||
| - | また,しばしば[[汎用人工知能]]の実現に向けたアプローチとして,大脳新皮質の機能とモデル化に着目したアプローチが存在するが,[[全脳アーキテクチャ]]においては価値システムなどを含む脳全体を扱う点で差がある. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == 関連項目 == | + | |
| * [[全脳アーキテクチャ中心仮説]] | * [[全脳アーキテクチャ中心仮説]] | ||
| * [[全脳アーキテクチャ・アプローチ|全脳アーキテクチャ・アプローチ]] | * [[全脳アーキテクチャ・アプローチ|全脳アーキテクチャ・アプローチ]] | ||
| + | * [[wbaの研究開発|全脳アーキテクチャの研究開発]] | ||
| * [[脳型認知アーキテクチャ]] | * [[脳型認知アーキテクチャ]] | ||
| + | * [[全脳参照アーキテクチャ|全脳参照アーキテクチャ(WBRA)]] | ||
| + | * [[brain_reference_architecture|脳参照アーキテクチャ (BRA)]] | ||
| + | * [[wbca|全脳コネクトームアーキテクチャ(WBCA)]] | ||
| * [[脳型汎用人工知能]] | * [[脳型汎用人工知能]] | ||
| + | * [[哺乳類全脳モデル]] | ||
| * [[全脳アーキテクチャ勉強会|全脳アーキテクチャ勉強会]] | * [[全脳アーキテクチャ勉強会|全脳アーキテクチャ勉強会]] | ||
| * [[WBAP|全脳アーキテクチャ・プロジェクト(WBAP)]] | * [[WBAP|全脳アーキテクチャ・プロジェクト(WBAP)]] | ||
| * [[WBAI|NPO法人 全脳アーキテクチャ・イニシアティブ(WBAI)]] | * [[WBAI|NPO法人 全脳アーキテクチャ・イニシアティブ(WBAI)]] | ||
| - | == 背景 == | + | === 背景 |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[WBAの歩み|全脳アーキテクチャの歩み]] | * [[WBAの歩み|全脳アーキテクチャの歩み]] | ||
| - | == 参考 == | + | === 参考 |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
全脳アーキテクチャ.1444319387.txt.gz · 最終更新: 2015/10/09 00:49 by ymkw
