brain_information_flow_diagram
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| brain_information_flow_diagram [2020/06/06 10:16] – 作成 n.arakawa | brain_information_flow_diagram [2020/06/06 10:20] (現在) – [概要] n.arakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| Circuit は、ニューロンの集団や脳内の海馬のような器官、さらには(一定の機能を果たすための)複数の脳器官からなる回路に対応します。 | Circuit は、ニューロンの集団や脳内の海馬のような器官、さらには(一定の機能を果たすための)複数の脳器官からなる回路に対応します。 | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{http:// |
| ==== BIFオントロジー ==== | ==== BIFオントロジー ==== | ||
| BIFの要素は以下のようなクラスとプロパティを持つ [[https:// | BIFの要素は以下のようなクラスとプロパティを持つ [[https:// | ||
brain_information_flow_diagram.txt · 最終更新: 2020/06/06 10:20 by n.arakawa
